地点 公里 元/公斤 元/吨 元/立方 元/5吨 时间 地点 公里 元/公斤 元/吨 元/立方 元/5吨 时间
北京 1490 3.0 450 280 4500 2 南京 349 2.8 260 200 1450 1
天津 1380 3.4 450 270 4500 2 杭州 213 2.8 240 200 1200 1
沈阳 2084 4.6 600 290 6500 3 宁波 460 2.8 260 220 1700 1
大连 2278 4.6 600 300 6500 3 温州 756 2.5 330 260 2700 1
长春 2399 4.4 650 320 6800 4 福州 1107 3.0 430 280 4700 2
哈尔滨 2759 5.0 700 330 8000 4 厦门 1540 3.0 530 270 5300 3
成都 2411 5.0 900 370 10000 5 南昌 837 2.8 430 290 3600 2
重庆 2150 4.8 900 400 10000 5 长沙 1223 3.5 480 320 4300 2
石家庄 1338 3.6 450 300 4500 2 广州 1635 3.2 530 300 5800 3
济南 1033 2.3 400 320 3700 2 深圳 1814 3.0 550 290 5800 3
青岛 1066 2.3 400 280 3700 2 汕头 1715 3.3 530 330 5600 3
潍坊 991 2.8 400 270 3700 2 湛江 2348 4.2 730 410 7600 4
烟台 1080 2.8 450 270 4600 2 揭阳 2300 4.0 750 420 7800 4
威海 1280 2.5 450 280 4600 2 海口 2548 3.5 1000 430 10000 5
临沂 730 2.3 350 260 3300 1 贵阳 2411 4.8 900 480 10000 5
洛阳 1230 3.4 400 290 4300 2 昆明 2786 5.0 950 430 10300 5
郑州 1095 3.5 450 300 4200 2 南宁 2195 4.0 900 390 8300 4
合肥 660 3.0 320 270 3100 1 桂林 1728 4.0 860 420 8500 4
徐州 700 2.3 300 300 3000 1 包头 2070 4.8 860 430 8800 4
武汉 1160 2.8 450 320 4300 2 西宁 2413 5.0 1000 460 10000 5
十堰 1710 3.8 650 360 6000 3 银川 2178 5.4 1000 520 10000 5
大同 1810 3.5 600 350 5800 3 呼市 2068 5.2 800 480 9000 4
太原 1620 3.0 500 350 5300 2 乌市 4227 6.0 1200 580 17000 7
西安 1640 3.2 580 380 5600 2 兰州 2189 4.6 850 610 9700 5
苏州 100 2.3 160 220 1200 1 扬州 390 2.7 230 200 1500 1
无锡 140 2.5 170 200 1300 1 盐城 400 2.9 250 230 1600 1


 
沪ICP备0000001号  上海中铁物流有限公司版权所有   
地址:上海银都路1800号 邮编:200237
电话:021-50655889 手机:13482815673 联系人:乔先生